专家计划:新流行命中率:100% | 回报率:925%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206-208期 | 小 | 207期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
205-207期 | 大 | 205期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 大 | 204期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 203期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 201期 5连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 200期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 199期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 198期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 197期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 195期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 194期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 192期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 189期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 187期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 大 | 186期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 185期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 大 | 183期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 181期 | 2,3,4 | 第3期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。